<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grand Paris</title>
	<atom:link href="http://grand-paris.citoyens.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grand-paris.citoyens.com</link>
	<description>S&#039;informer, réagir, participer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 08:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Marche des banlieues dans le Val de Marne</title>
		<link>http://grand-paris.citoyens.com/2012/marche-des-banlieues-dans-le-val-de-marne,19-04-2012.html</link>
		<comments>http://grand-paris.citoyens.com/2012/marche-des-banlieues-dans-le-val-de-marne,19-04-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Charafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Champigny sur Marne]]></category>
		<category><![CDATA[Créteil]]></category>
		<category><![CDATA[Fontenay-sous-Bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grand-paris.citoyens.com/2012/marche-des-banlieues-dans-le-val-de-marne,19-04-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://grand-paris.citoyens.com/2012/marche-des-banlieues-dans-le-val-de-marne,19-04-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Marche-des-banlieues-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Marche des banlieues" /></a>Après avoir installé son ministère au coeur du Marais, la banlieue s&#8217;invite à nouveau dans la campagne à travers un grande marche de 175 km, du 14 avril au 12 mai. Cette fois, c&#8217;est un collectif d&#8217;&#160;&#187;indignés&#160;&#187; qui est à &#8230; <a href="http://grand-paris.citoyens.com/2012/marche-des-banlieues-dans-le-val-de-marne,19-04-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Marche-des-banlieues.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24956" title="Marche des banlieues" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Marche-des-banlieues-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Après avoir installé son ministère au coeur du Marais, la banlieue s&#8217;invite à nouveau dans la campagne à travers un grande marche de 175 km, du 14 avril au 12 mai. Cette fois, c&#8217;est un collectif d&#8217;&nbsp;&raquo;indignés&nbsp;&raquo; qui est à la manœuvre. Objectif : dénoncer les injustices qui sévissent dans les quartiers périphériques de la capitale. Ils traverseront une vingtaine de villes où seront organisées des &laquo;&nbsp;assemblées populaires&nbsp;&raquo;,<span id="more-15772"></span></p>
<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/marche-des-banlieues.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-24876" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/marche-des-banlieues-297x300.jpg" alt="" width="297" height="300" /></a> abordant des thématiques telles que le chômage, la précarité ou encore la pauvreté. A la fin de chaque journée de débat, les indignés comptent investir un espace public pour y camper. Dans le Val de Marne, sept villes sont concernées.</p>
<p><strong>Itinéraire de la marche des banlieues dans le Val de Marne : </strong></p>
<p>Arrivée à Fontenay sous Bois depuis Bobigny (Val d&#8217;Oise) le mercredi 25 avril<br />
Marche de Fontenay à Champigny sur Marne le jeudi 26 avril<br />
Marche de Champigny à Créteil le vendredi 27 avril<br />
Marche de Créteil à Choisy le Roi le samedi 28 avril<br />
Marche de Choisy le Roi à Ivry sur Seine le dimanche 29 avril<br />
Marche d&#8217;Ivry à Vitry sur Seine le lundi 30 avril<br />
Marche de Vitry à Fresnes le mardi 1er mai<br />
Départ de Fresnes pour Massy (Essonne) le mercredi 2 mai</p>
<p>Apparu en Espagne le 15 mai 2011, le mouvement des indignés, s&#8217;exprime sous forme de rassemblements et manifestations ayant pour but d&#8217;appeler à un changement de politique.<br />
Le choix du vocable d&#8217;indignés s&#8217;inspire du manifeste Indignez-vous ! de Stéphane Hessel.</p>
<p><a href="http://paris.reelledemocratie.net/">Pour plus d&#8217;informations sur cette marche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grand-paris.citoyens.com/2012/marche-des-banlieues-dans-le-val-de-marne,19-04-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tramway Paris Orly : objectif 2020</title>
		<link>http://grand-paris.citoyens.com/2012/tramway-paris-orly-objectif-2020,12-04-2012.html</link>
		<comments>http://grand-paris.citoyens.com/2012/tramway-paris-orly-objectif-2020,12-04-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Paris des transports]]></category>
		<category><![CDATA[STIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grand-paris.citoyens.com/2012/tramway-paris-orly-objectif-2020,12-04-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://grand-paris.citoyens.com/2012/tramway-paris-orly-objectif-2020,12-04-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://grand-paris.citoyens.com/files/2012/04/Projet-Tramway-Paris-Orly-STIF-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Projet-Tramway-Paris-Orly-STIF" title="Projet-Tramway-Paris-Orly-STIF" /></a>Le projet de tramway entre Paris et Orly a franchi une nouvelle étape ce mercredi 11 avril avec l&#8217;approbation par le STIF (syndicat des transports d&#8217;Ile de France) du dossier d&#8217;objectifs ainsi que des modalités de concertation. Ce nouveau mode de &#8230; <a href="http://grand-paris.citoyens.com/2012/tramway-paris-orly-objectif-2020,12-04-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Projet-Tramway-Paris-Orly-STIF.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24646" title="Projet Tramway Paris Orly STIF" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Projet-Tramway-Paris-Orly-STIF-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le projet de tramway entre Paris et Orly a franchi une nouvelle étape ce mercredi 11 avril avec l&#8217;approbation par le STIF (syndicat des transports d&#8217;Ile de France) du dossier d&#8217;objectifs ainsi que des modalités de concertation. Ce nouveau mode de transport public en site propre reliera la capitale (porte de Choisy) et Orly ville, mais &#8211; au moins dans un premier temps &#8211; pas l&#8217;aéroport d&#8217;Orly. Il s&#8217;arrêtera au centre-ville d&#8217;Orly au carrefour du fer à cheval. Trajet suivi : la RD5 sur 10 km et 20 stations.<span id="more-15764"></span></p>
<h3>Désaturation</h3>
<p>Parmi les principaux objectifs :  la dé-saturation de l&#8217;actuel bus 183 qui relie la porte de Choisy à l&#8217;aéroport d&#8217;Orly via la RD5 , transportant quotidiennement 57 000 passagers. Le tramway devrait pour sa part accueillir entre 70 000 et 80 000 personnes chaque jour. Disposant d&#8217;une voie de circulation dédiée sur la RD5 avec priorité à chaque feu rouge, il sera plus rapide et plus fréquent (toutes les 4 minutes aux heures de pointes).  Les stations comme les rames seront accessibles aux personnes handicapées. En parallèle de ce projet, est également prévue la requalification complète de la Rd5,qui doit devenir un boulevard des Arts, avec notamment la création d&#8217;une piste cyclable.</p>
<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Projet-Tramway-Paris-Orly-STIF.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-24646" title="Projet Tramway Paris Orly STIF" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Projet-Tramway-Paris-Orly-STIF.jpg" alt="" width="664" height="666" /></a></p>
<h3>Désenclavement</h3>
<p>Le nouveau tramway permettra aussi relier les zones d’activités et de logements en  développement comme par exemple la ZAC du Plateau à Ivry ou la ZAC Rouget de Lisle à Vitry. En termes de correspondances, il sera interconnecté avec le RER C, la ligne 7du métro, le T3, le TVM, les lignes de bus (393&#8230;) et la future ligne rouge du Grand Paris Express.</p>
<h3>Prolongement jusqu&#8217;à l&#8217;aéroport d&#8217;Orly ?</h3>
<p>A terme, le tramway pourrait aller jusqu&#8217;à l&#8217;aéroport d&#8217;Orly, comme envisagé initialement. Le site de maintenance et de remisage du tramway sera en tout cas conçu en conséquence.</p>
<h3>Calendrier prévisionnel</h3>
<p>Concrètement, la phase de concertation préalable devrait se tenir d&#8217;ici la fin de l&#8217;année avant un premier bilan et le lancement d&#8217;études de schéma de principe en 2013. L&#8217;enquête publique se tiendra ensuite en 2014 pour un démarrage des travaux en 2016. Le tramway pourrait ainsi être mis en service en 2020.</p>
<h3>Combien ça coûte ?</h3>
<p>Le coût total du projet est évalué à  332 Millions d&#8217;euros. Le plan de financement des travaux sera arrêté entre les partenaires (Région Île-de-France, État, Département du Val-de-Marne et STIF) à l’issue des études d’avant-projet. Le matériel roulant devrait également coûter environ 71,5 millions d&#8217;euros, pour 22 rames, et sera financé à 100 % par le STIF, tout comme le coût d’exploitation.</p>
<p>En marge du projet de tramway, le Conseil d&#8217;administration du STIF a également retenu un amendement pour soutenir le projet de tram-train Sucy-Orly ainsi que le lancement d&#8217;une étude pour l&#8217;amélioration de la desserte de Villeneuve-le-Roi et Ablon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grand-paris.citoyens.com/2012/tramway-paris-orly-objectif-2020,12-04-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Parc Astérix dévoile OsIris</title>
		<link>http://grand-paris.citoyens.com/2012/le-parc-asterix-devoile-osiris-2,06-04-2012.html</link>
		<comments>http://grand-paris.citoyens.com/2012/le-parc-asterix-devoile-osiris-2,06-04-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 20:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.DePaola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants et écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Est Parisien]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs et Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grand-paris.citoyens.com/2012/le-parc-asterix-devoile-osiris-2,06-04-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://grand-paris.citoyens.com/2012/le-parc-asterix-devoile-osiris-2,06-04-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Oziris-Asterix-Photo-94-Citoyens-2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Oziris Asterix Photo 94 Citoyens 2" /></a>20 millions d&#8217;euros : c&#8217;est ce qu&#8217;aura coûté le nouvel univers égyptien du parc d&#8217;attraction Astérix (Plailly, Oise) qui rouvre ses portes ce samedi 7 avril.  Un clin d&#8217;oeil à l&#8217;album Astérixet Cléopâtre, et l&#8217;occasion de présenter une nouvelle attraction décoiffante : &#8230; <a href="http://grand-paris.citoyens.com/2012/le-parc-asterix-devoile-osiris-2,06-04-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Oziris-Asterix-Photo-94-Citoyens-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24542" title="Oziris Asterix Photo 94 Citoyens 2" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Oziris-Asterix-Photo-94-Citoyens-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>20 millions d&#8217;euros : c&#8217;est ce qu&#8217;aura coûté le nouvel univers égyptien du <a href="http://94.citoyens.com/parcs-dattractions-dans-lest-parisien/parc-asterix">parc d&#8217;attraction Astérix (Plailly, Oise) </a>qui rouvre ses portes ce samedi 7 avril.  Un clin d&#8217;oeil à l&#8217;album Astérixet Cléopâtre, et l&#8217;occasion de présenter une nouvelle attraction décoiffante : OzIris. De quoi s&#8217;agit-il ? Tout simplement d&#8217;un grand-huit inversé où les passagers sont dans un train suspendu aux rails et se retrouvent donc les pieds dans le vide!  (voir photo) Sensations fortes assurées pour cette nouveauté 2012.<span id="more-15725"></span></p>
<p><em><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Oziris-Asterix-Photo-94-Citoyens.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-24541" title="Oziris Asterix Photo 94 Citoyens" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Oziris-Asterix-Photo-94-Citoyens.jpg" alt="" width="571" height="366" /></a></em></p>
<p><em><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Oziris-Asterix-Photo-94-Citoyens.jpg"></a>&laquo;&nbsp;<em>Je suis la construction de la </em>montagne-russe depuis des mois, sur Internet, à l&#8217;époque où il n&#8217;y avait ici que des arbres. Aujourd&#8217;hui, nous allons enfin pouvoir monter dessus !&nbsp;&raquo; </em>lance Maxime, invité en avant-première cette semaine en tant que fan Facebook du parc d&#8217;attraction.  Après une vingtaine de minutes d&#8217;attente dans un temple égyptien savamment décoré, Maxime et son amie s&#8217;installent enfin dans le train. Deux minutes trente plus tard et cinq inversions les pieds dans le vide, le test est positif : &laquo;&nbsp;<em>Incroyable ! Le sentiment de puissance ressenti pendant tout le parcours est stupéfiant, et le parcours se mélange très bien avec le décor. Le passage sous le lac est génial !</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/parc-asterix23.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-24505" title="parc-asterix23" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/parc-asterix23-768x1024.jpg" alt="" width="576" height="768" /></a></p>
<p><a href="http://94.citoyens.com/parcs-dattractions-dans-lest-parisien/parc-asterix">Informations pratiques sur le parc Astérix</a></p>
<p><a href="http://94.citoyens.com/2011/parcs-dattraction-dans-lest-parisien,28-07-2011.html">Voir tous les parc d&#8217;attraction de l&#8217;Est parisien</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grand-paris.citoyens.com/2012/le-parc-asterix-devoile-osiris-2,06-04-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Parc Astérix dévoile OsIris</title>
		<link>http://grand-paris.citoyens.com/2012/le-parc-asterix-devoile-osiris,06-04-2012.html</link>
		<comments>http://grand-paris.citoyens.com/2012/le-parc-asterix-devoile-osiris,06-04-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 20:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.DePaola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants et écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Est Parisien]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs et Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Disneyland Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grand-paris.citoyens.com/2012/le-parc-asterix-devoile-osiris,06-04-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://grand-paris.citoyens.com/2012/le-parc-asterix-devoile-osiris,06-04-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Oziris-Asterix-Photo-94-Citoyens-2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Oziris Asterix Photo 94 Citoyens 2" /></a>20 millions d&#8217;euros : c&#8217;est ce qu&#8217;aura coûté le nouvel univers égyptien du parc d&#8217;attraction Astérix (Plailly, Oise) qui rouvre ses portes ce samedi 7 avril.  Un clin d&#8217;oeil à l&#8217;album Astérixet Cléopâtre, et l&#8217;occasion de présenter une nouvelle attraction décoiffante : &#8230; <a href="http://grand-paris.citoyens.com/2012/le-parc-asterix-devoile-osiris,06-04-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Oziris-Asterix-Photo-94-Citoyens-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-24542" title="Oziris Asterix Photo 94 Citoyens 2" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Oziris-Asterix-Photo-94-Citoyens-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>20 millions d&#8217;euros : c&#8217;est ce qu&#8217;aura coûté le nouvel univers égyptien du <a href="http://94.citoyens.com/parcs-dattractions-dans-lest-parisien/parc-asterix">parc d&#8217;attraction Astérix (Plailly, Oise) </a>qui rouvre ses portes ce samedi 7 avril.  Un clin d&#8217;oeil à l&#8217;album Astérixet Cléopâtre, et l&#8217;occasion de présenter une nouvelle attraction décoiffante : OzIris. De quoi s&#8217;agit-il ? Tout simplement d&#8217;un grand-huit inversé où les passagers sont dans un train suspendu aux rails et se retrouvent donc les pieds dans le vide!  (voir photo) Sensations fortes assurées pour cette nouveauté 2012.<span id="more-15706"></span></p>
<p><em><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Oziris-Asterix-Photo-94-Citoyens.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-24541" title="Oziris Asterix Photo 94 Citoyens" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Oziris-Asterix-Photo-94-Citoyens.jpg" alt="" width="571" height="366" /></a></em></p>
<p><em><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/Oziris-Asterix-Photo-94-Citoyens.jpg"></a>&laquo;&nbsp;<em>Je suis la construction de la </em>montagne-russe depuis des mois, sur Internet, à l&#8217;époque où il n&#8217;y avait ici que des arbres. Aujourd&#8217;hui, nous allons enfin pouvoir monter dessus !&nbsp;&raquo; </em>lance Maxime, invité en avant-première cette semaine en tant que fan Facebook du parc d&#8217;attraction.  Après une vingtaine de minutes d&#8217;attente dans un temple égyptien savamment décoré, Maxime et son amie s&#8217;installent enfin dans le train. Deux minutes trente plus tard et cinq inversions les pieds dans le vide, le test est positif : &laquo;&nbsp;<em>Incroyable ! Le sentiment de puissance ressenti pendant tout le parcours est stupéfiant, et le parcours se mélange très bien avec le décor. Le passage sous le lac est génial !</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/04/parc-asterix23.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-24505" title="parc-asterix23" src="http://94.citoyens.com/files/2012/04/parc-asterix23-768x1024.jpg" alt="" width="576" height="768" /></a></p>
<p><a href="http://94.citoyens.com/parcs-dattractions-dans-lest-parisien/parc-asterix">Informations pratiques sur le parc Astérix</a></p>
<p><a href="http://94.citoyens.com/2011/parcs-dattraction-dans-lest-parisien,28-07-2011.html">Voir tous les parc d&#8217;attraction de l&#8217;Est parisien</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grand-paris.citoyens.com/2012/le-parc-asterix-devoile-osiris,06-04-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huiles de schiste : les élus du Val de Marne votent la méfiance</title>
		<link>http://grand-paris.citoyens.com/2012/huiles-de-schiste-les-elus-du-val-de-marne-votent-la-mefiance,05-04-2012.html</link>
		<comments>http://grand-paris.citoyens.com/2012/huiles-de-schiste-les-elus-du-val-de-marne-votent-la-mefiance,05-04-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Politique locale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil général du Val de Marne]]></category>
		<category><![CDATA[Seine et Marne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grand-paris.citoyens.com/2012/huiles-de-schiste-les-elus-du-val-de-marne-votent-la-mefiance,05-04-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://grand-paris.citoyens.com/2012/huiles-de-schiste-les-elus-du-val-de-marne-votent-la-mefiance,05-04-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://grand-paris.citoyens.com/files/2012/04/carte-geologique-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="carte-geologique" title="carte-geologique" /></a>C&#8217;est un voeu à l&#8217;unanimité moins une abstention qui a été voté lundi par le Conseil général du Val de Marne pour affirmer son opposition au recours de la fracturation hydraulique (pour exploiter huiles ou gaz de schiste), réclamer que les collectivités &#8230; <a href="http://grand-paris.citoyens.com/2012/huiles-de-schiste-les-elus-du-val-de-marne-votent-la-mefiance,05-04-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2012/03/carte-geologique.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23942" title="carte geologique" src="http://94.citoyens.com/files/2012/03/carte-geologique-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>C&#8217;est un voeu à l&#8217;unanimité moins une abstention qui a été voté lundi par le Conseil général du Val de Marne pour affirmer son opposition au recours de la fracturation hydraulique (pour exploiter huiles ou gaz de schiste), réclamer que les collectivités locales  soient consultées et le public informé avant toute demande localisée de recherche ou de travaux, et enfin que les associations environnementales et la société civile soient pleinement associées à l&#8217;évaluation des différentes techniques de recherche et d&#8217;exploitation des richesses du sous-sol.<span id="more-15698"></span></p>
<p>Ce voeu intervient alors qu&#8217;un permis de recherche (dit permis de Chevry) a été accordé à la société Poros pour explorer les potentialités du sous-sol francilien, dans une zone qui couvre une partie du Val de Marne (notamment le plateau briard), de la Seine et Marne et de la Seine Saint Denis. Et qu&#8217;en parallèle de ce permis, le ministère de l&#8217;Ecologie a rendu public le rapport final de sa mission d&#8217;inspection sur les hydrocarbures de roche mère (huiles et gaz de schiste) en France, dans lequel il est préconisé d&#8217;expérimenter la fracturation hydraulique dans un nombre de puits limités du bassin parisien (<a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/007612-01_et_007612-03_rapports.pdf">page 118 du rapport</a>) en procédant à des mesures très précises tout au long de cette expérimentation, afin de pouvoir évaluer les risques et le potentiel d&#8217;un tel dispositif.</p>
<h3>Concilier précaution et recherche</h3>
<p>Au sein des élus val de marnais, le refus catégorique du forage d&#8217;huile et gaz de schiste, préconisé par les uns, ne fait pas l&#8217;unanimité, notamment au sein de l&#8217;UMP qui défend le droit de savoir et de faire des recherches. &laquo;&nbsp;Il ne faut pas se fermer la porte de manière doctrinaire&nbsp;&raquo;, a ainsi plaidé Bruno Tran, président du groupe Majorité présidentielle au sein du Conseil général du Val de Marne et conseiller général de Thiais. Tout le monde s&#8217;est en revanche accordé sur le principe de précaution.</p>
<h3>Nappe de Champigny et aquifère du Dogger</h3>
<p>Concrètement, les inquiétudes liées à une exploitation du sous-sol val de marnais et plus largement francilien, concernent la préservation de la nappe phréatique de Champigny et les risques de refroidissement des eaux du Dogger (aquifère situé à près de 2km de profondeur). &laquo;&nbsp;<em>Les eaux du Dogger sont actuellement utilisées pour la géothermie</em>&nbsp;&raquo; a expliqué Joseph Rossignol, maire Front de Gauche de Limeil Brévannes. Le nombre de puits, une centaine rien que dans le Val de Marne, effraie également.</p>
<h3>Comment financer l&#8217;expertise citoyenne ?</h3>
<p>En marge de la discussion sur ces expérimentations sur les huiles de schiste, Jacques Perreux, conseiller général EELV de Vitry sur Seine, a également réclamé que puisse être financée une véritable expertise citoyenne pour anticiper ces questions, citant d&#8217;autres dossiers comme la montagne de déchets de Limeil Brévannes ou encore le site de l&#8217;ancienne école Marie Curie de Nogent sur Marne, où la prix Nobel de chimie disposait d&#8217;une usine d&#8217;extraction de radium.</p>
<p>Outre le voeu voté à l&#8217;unanimité moins une abstention, le Conseil général se prépare également à lancer une mission d&#8217;information sur ce sujet, dont la composition des membres sera désignée lors de la prochaine séance du conseil.</p>
<p><a href="http://94.citoyens.com/theme/gaz-de-schiste">Voir les précédents articles sur ce sujet.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grand-paris.citoyens.com/2012/huiles-de-schiste-les-elus-du-val-de-marne-votent-la-mefiance,05-04-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disneyland Paris : quel impact économique ?</title>
		<link>http://grand-paris.citoyens.com/2012/disneyland-paris-quel-impact-economique,03-04-2012.html</link>
		<comments>http://grand-paris.citoyens.com/2012/disneyland-paris-quel-impact-economique,03-04-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Est Parisien]]></category>
		<category><![CDATA[Disneyland Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Seine et Marne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grand-paris.citoyens.com/2012/disneyland-paris-quel-impact-economique,03-04-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://grand-paris.citoyens.com/2012/disneyland-paris-quel-impact-economique,03-04-2012.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://grand-paris.citoyens.com/files/2012/04/disneyland-paris-2-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="disneyland-paris-2" title="disneyland-paris-2" /></a>Alors que Disneyland Paris fête son vingtième anniversaire (voir le billet bon plan, pour obtenir des billets gratuits à Disneyland), quelle valeur ajoutée économique le parc d’attraction a-t-il apporté à l’Est parisien, voire à l’ensemble du pays. Pour la mesurer, &#8230; <a href="http://grand-paris.citoyens.com/2012/disneyland-paris-quel-impact-economique,03-04-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://94.citoyens.com/files/2011/07/disneyland-paris-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16405" title="disneyland paris-2" src="http://94.citoyens.com/files/2011/07/disneyland-paris-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Alors que Disneyland Paris fête son vingtième anniversaire (<a href="http://94.citoyens.com/2012/bon-plan-billet-gratuit-a-disneyland-pour-son-anniversaire,01-04-2012.html">voir le billet bon plan, pour obtenir des billets gratuits à Disneyland</a>), quelle valeur ajoutée économique le parc d’attraction a-t-il apporté à l’Est parisien, voire à l’ensemble du pays. Pour la mesurer, la délégation interministérielle au projet Eurodisney et l’Etablissement public d’aménagement du secteur IV de Marne la Vallée (EPAFRANCE) ont réalisé une étude. En voici les principaux enseignements.<span id="more-15696"></span></p>
<p>En 20 ans,  le parc a accueilli quelques 250 millions de visites. En 2010 par exemple, près de 5 % des 76.8 millions de touristes venus en France ont visité Disneyland Paris et le parc d’attraction a représenté cette même année  9,4% des nuitées hôtelières d’Ile de France. Alors que le Musée du Louvre  a attiré en 2011 8,4 millions de visites  et la Tour Eiffel 6,6 millions, le royaume de Mickey en a aligné 15,7 millions, avec un pourcentage de visiteurs étrangers de 58% (essentiellement des Anglais, Hollandais, Allemands et Espagnols).</p>
<h3>Près de 9 milliards d’euros de valeur ajoutée directe</h3>
<p>Au total, la valeur ajoutée directe du parc d’attraction est évaluée à  8,9 milliards d’euros, pour 7 milliards d’euros d’investissement. A cela s’ajoute d’autres valeurs ajoutées induites ou indirectes comme les achats aux fournisseurs et de salaires versés aux salariés par Disney (13,1 milliards d’euros) et, surtout,  les dépenses des visiteurs effectuées en dehors de chez Disney  (27,1 milliards d’euros).  Soit au total une valeur ajoutée globale (directe, induite et indirecte) de 50 milliards d’euros.</p>
<h3>70 millions de visiteurs étrangers</h3>
<p>Depuis l’ouverture du parc en 1992, les 70,2 millions de visiteurs étrangers ont dépensé 37,4 milliards € en France à l’occasion de leur visite à Disneyland Paris, à mettre en perspective avec les 606 milliards d’euros de recettes en devises du tourisme en France sur la même période. Les visiteurs étrangers de Disneyland – Paris seraient donc à l’origine de 6,2% du total des recettes en devises du tourisme en France au cours des années 1992 – 2011. A noter toutefois que Disneyland Paris n’est pas toujours la seule raison qui a motivé les voyages en France même si le parc exerce une forte attractivité. Selon l’étude,  une visite à Disneyland Paris est en effet la motivation unique du voyage pour 41% des visiteurs étrangers.  En 2011, un tiers des visiteurs étrangers de Disneyland Paris ont aussi visité Paris.</p>
